Le_Jour_Frabieux
Informations sur le Joueur
| Pseudo: | Le_Jour_Frabieux |
| Niveau: |
34 (91% pour niveau 35)
|
| Total XP gagné: | 36 139 |
| Santé: |
|
| Nourriture: |
|
| Type de Jeu: | Survival |
| Sous l'Eau: | Non |
| Dans le Feu: | Non |
| Serveur: | madincraft01 |
| Présent dans le Monde: | world |
| Nb. Connexion: | 286 |
| Première Connexion: | 14 mai 2016 19:15 |
| Dernière Connexion: | 11 mai 2019 14:34 |
| Nb. Déconnexion: | 261 |
| Dernière Déconnexion: | 11 mai 2019 14:59 |
| Kicks: | 24 |
| Dernier kick: | 27 janvier 2018 14:05 |
| Durée de la Dernière Partie: | 24 min, 53 sec
|
| Temps Total de Jeu: | 2 wks, 1 days, 17 hrs
|
| En Ligne: | Pas là ! |
Inventaire
Armure
Effets en cours des Potions
Mouru !
Total: 42
(Mort pour la dernière fois le 30 janvier 2018 17:09: [Argllll] Le_Jour_Frabieux s'est fait percé d'une flèche de skeleton)
| Wither | 1 |
| Starvation | 3 |
| Entity Attack | 11 |
| Lava | 1 |
| Thorns | 1 |
| Entity Explosion | 1 |
| Fall | 11 |
| Drowning | 1 |
| Fire Tick | 3 |
| Suffocation | 1 |
| Void | 1 |
| Projectile | 7 |
FRAGS entre Joueurs
Total: 1
(S'est fait linché par ressasser le 12 janvier 2018 19:43)
Mob Tués
Total: 5 075
(Dernièrement, à tué un creeper le 11 mai 2019 14:47)
Mobs
| blaze | 6 |
| Blaze | 74 |
| CaveSpider | 17 |
| chicken | 137 |
| Chicken | 39 |
| cow | 57 |
| Cow | 203 |
| creeper | 129 |
| Creeper | 124 |
| enderman | 9 |
| Enderman | 8 |
| EntityHorse | 4 |
| ghast | 4 |
| Ghast | 22 |
| husk | 2 |
| LavaSlime | 143 |
| magma_cube | 2 |
| ocelot | 1 |
| pig | 94 |
| Pig | 68 |
| Rabbit | 19 |
| sheep | 98 |
| Sheep | 28 |
| shulker | 62 |
| Shulker | 103 |
| Silverfish | 1 |
| skeleton | 2 182 |
| Skeleton | 314 |
| skeleton_horse | 1 |
| Slime | 17 |
| spider | 58 |
| Spider | 90 |
| squid | 145 |
| Squid | 3 |
| villager | 27 |
| villager_golem | 27 |
| VillagerGolem | 21 |
| witch | 12 |
| Witch | 11 |
| wither_skeleton | 2 |
| WitherBoss | 1 |
| zombie | 231 |
| Zombie | 467 |
| zombie_villager | 12 |
Armes
| Arrow | 556 |
| Baked Potato | 178 |
| Bone | 390 |
| Bow | 241 |
| Bucket | 78 |
| Cobblestone | 5 |
| Cooked Beef | 1 |
| Diamond Pickaxe | 1 |
| Diamond Sword | 2 195 |
| Gold Block | 2 |
| Gold Boots | 25 |
| Gold Leggings | 6 |
| Grass | 2 |
| Hard Clay | 8 |
| Iron Sword | 806 |
| Leather Chestplate | 8 |
| Leaves | 1 |
| None | 290 |
| Quartz Block | 3 |
| Redstone | 1 |
| Rotten Flesh | 1 |
| Sign | 90 |
| Smooth Brick | 1 |
| Stained Clay | 20 |
| Step | 1 |
| Stick | 1 |
| Stone | 1 |
| Stone Pickaxe | 3 |
| Stone Sword | 52 |
| Water Bucket | 105 |
| Wool | 3 |
Blocks
Placés
Total: 192 223
| Acacia Door | 218 |
| Acacia Fence | 103 |
| Acacia Stairs | 1 293 |
| Activator Rail | 1 |
| Anvil | 19 |
| Beacon | 17 |
| Bed Block | 35 |
| Beetroot Block | 307 |
| Birch Door | 66 |
| Birch Fence | 56 |
| Birch Wood Stairs | 125 |
| Black Shulker Box | 4 |
| Blue Shulker Box | 6 |
| Bookshelf | 34 |
| Brewing Stand | 6 |
| Brown Shulker Box | 45 |
| Cactus | 71 |
| Cake Block | 1 |
| Carpet | 565 |
| Carrot | 2 441 |
| Cauldron | 23 |
| Chest | 441 |
| Clay | 1 |
| Coal Block | 2 221 |
| Cobblestone | 7 558 |
| Cobblestone Stairs | 9 |
| Cobble Wall | 44 |
| Cocoa | 57 |
| Crops | 5 949 |
| Cyan Shulker Box | 4 |
| Dark Oak Door | 1 |
| Dark Oak Fence | 10 |
| Dark Oak Fence Gate | 3 |
| Dark Oak Stairs | 395 |
| Daylight Detector | 3 |
| Detector Rail | 3 |
| Diamond Block | 4 |
| Diode Block Off | 406 |
| Dirt | 27 499 |
| Dispenser | 6 |
| Double Plant | 91 |
| Double Step | 387 |
| Double Stone Slab2 | 40 |
| Dropper | 11 |
| Enchantment Table | 1 |
| End Bricks | 1 |
| Ender Chest | 1 |
| Ender Stone | 408 |
| End Rod | 1 036 |
| Fence | 75 |
| Fire | 6 |
| Flower Pot | 2 |
| Furnace | 105 |
| Glass | 1 089 |
| Glowstone | 381 |
| Gold Block | 5 530 |
| Grass | 4 686 |
| Grass Path | 6 |
| Gravel | 317 |
| Gray Shulker Box | 3 |
| Green Shulker Box | 5 |
| Hard Clay | 1 116 |
| Hay Block | 1 |
| Hopper | 27 |
| Iron Block | 225 |
| Iron Door Block | 2 |
| Iron Fence | 2 |
| Iron Ore | 1 |
| Iron Plate | 1 |
| Iron Trapdoor | 11 |
| Jukebox | 2 |
| Jungle Door | 24 |
| Ladder | 57 |
| Lapis Block | 303 |
| Lapis Ore | 2 |
| Leaves | 2 744 |
| Leaves 2 | 2 |
| Lever | 52 |
| Light Blue Shulker Box | 6 |
| Lime Shulker Box | 9 |
| Log | 353 |
| Log 2 | 131 |
| Long Grass | 623 |
| Magenta Shulker Box | 10 |
| Melon Stem | 51 |
| Monster Eggs | 288 |
| Mycel | 88 |
| Nether Brick | 1 992 |
| Nether Brick Stairs | 1 406 |
| Nether Fence | 421 |
| Netherrack | 677 |
| Nether Wart Block | 22 |
| Note Block | 218 |
| Observer | 3 |
| Obsidian | 371 |
| Orange Shulker Box | 12 |
| Pink Shulker Box | 6 |
| Piston Base | 195 |
| Piston Sticky Base | 243 |
| Potato | 4 071 |
| Powered Rail | 83 |
| Prismarine | 4 787 |
| Pumpkin | 1 |
| Pumpkin Stem | 49 |
| Purple Shulker Box | 37 |
| Purpur Block | 77 |
| Purpur Pillar | 94 |
| Purpur Slab | 9 |
| Purpur Stairs | 16 |
| Quartz Block | 10 219 |
| Quartz Stairs | 4 510 |
| Rails | 482 |
| Red Nether Brick | 1 063 |
| Red Rose | 1 992 |
| Red Sandstone | 929 |
| Red Sandstone Stairs | 441 |
| Red Shulker Box | 6 |
| Redstone Block | 82 |
| Redstone Comparator Off | 9 |
| Redstone Lamp Off | 23 |
| Redstone Torch On | 227 |
| Redstone Wire | 813 |
| Sand | 12 826 |
| Sandstone | 9 398 |
| Sandstone Stairs | 123 |
| Sapling | 345 |
| Sea Lantern | 208 |
| Sign Post | 13 |
| Silver Shulker Box | 5 |
| Skull | 5 |
| Slime Block | 117 |
| Smooth Brick | 1 125 |
| Smooth Stairs | 1 450 |
| Snow | 5 |
| Soil | 1 240 |
| Soul Sand | 757 |
| Spruce Wood Stairs | 16 |
| Stained Clay | 30 687 |
| Stained Glass | 864 |
| Stained Glass Pane | 14 |
| Standing Banner | 24 |
| Step | 10 105 |
| Stone | 663 |
| Stone Button | 22 |
| Stone Plate | 42 |
| Stone Slab2 | 776 |
| Sugar Cane Block | 117 |
| Thin Glass | 1 745 |
| Tnt | 4 |
| Torch | 3 134 |
| Trap Door | 20 |
| Tripwire | 64 |
| Tripwire Hook | 2 |
| Vine | 307 |
| Wall Banner | 86 |
| Wall Sign | 201 |
| Water Lily | 3 |
| Web | 14 |
| White Shulker Box | 5 |
| Wood | 707 |
| Wood Button | 101 |
| Wood Double Step | 150 |
| Wooden Door | 186 |
| Wood Plate | 1 |
| Wood Step | 5 750 |
| Wool | 2 654 |
| Workbench | 107 |
| Yellow Flower | 69 |
| Yellow Shulker Box | 7 |
Cassés
Total: 264 360
| Acacia Door | 144 |
| Acacia Fence | 11 |
| Acacia Stairs | 174 |
| Air | 25 |
| Anvil | 11 |
| Beacon | 9 |
| Bed Block | 8 |
| Bedrock | 1 |
| Beetroot Block | 252 |
| Birch Door | 55 |
| Birch Fence | 22 |
| Birch Wood Stairs | 73 |
| Black Shulker Box | 4 |
| Blue Shulker Box | 6 |
| Bookshelf | 10 |
| Brewing Stand | 3 |
| Brown Mushroom | 27 |
| Brown Shulker Box | 48 |
| Cactus | 34 |
| Carpet | 67 |
| Carrot | 2 253 |
| Cauldron | 11 |
| Chest | 150 |
| Chorus Flower | 6 |
| Chorus Plant | 12 |
| Clay | 113 |
| Coal Block | 811 |
| Coal Ore | 2 516 |
| Cobblestone | 1 379 |
| Cobblestone Stairs | 1 |
| Cobble Wall | 26 |
| Cocoa | 54 |
| Crops | 5 563 |
| Cyan Shulker Box | 4 |
| Dark Oak Door | 1 |
| Dark Oak Fence | 6 |
| Dark Oak Fence Gate | 3 |
| Dark Oak Stairs | 95 |
| Daylight Detector | 3 |
| Dead Bush | 401 |
| Detector Rail | 2 |
| Diamond Block | 4 |
| Diamond Ore | 145 |
| Diode Block Off | 214 |
| Diode Block On | 18 |
| Dirt | 28 150 |
| Dispenser | 4 |
| Double Plant | 140 |
| Double Step | 213 |
| Double Stone Slab2 | 28 |
| Dropper | 7 |
| Emerald Ore | 9 |
| End Bricks | 13 |
| Ender Chest | 4 |
| Ender Stone | 438 |
| End Rod | 1 228 |
| Fence | 40 |
| Frosted Ice | 33 |
| Furnace | 49 |
| Glass | 177 |
| Glowing Redstone Ore | 479 |
| Glowstone | 135 |
| Gold Block | 657 |
| Gold Ore | 377 |
| Grass | 25 156 |
| Grass Path | 6 |
| Gravel | 486 |
| Gray Shulker Box | 4 |
| Green Shulker Box | 5 |
| Hard Clay | 41 325 |
| Hay Block | 2 |
| Hopper | 7 |
| Iron Block | 35 |
| Iron Fence | 4 |
| Iron Ore | 2 049 |
| Iron Trapdoor | 9 |
| Jukebox | 1 |
| Jungle Door | 14 |
| Ladder | 11 |
| Lapis Block | 53 |
| Lapis Ore | 123 |
| Leaves | 3 336 |
| Leaves 2 | 254 |
| Lever | 48 |
| Light Blue Shulker Box | 7 |
| Lime Shulker Box | 8 |
| Log | 2 001 |
| Log 2 | 1 125 |
| Long Grass | 965 |
| Magenta Shulker Box | 10 |
| Melon Block | 228 |
| Mob Spawner | 5 |
| Monster Eggs | 150 |
| Mossy Cobblestone | 47 |
| Mycel | 202 |
| Nether Brick | 1 775 |
| Nether Brick Stairs | 402 |
| Nether Fence | 257 |
| Netherrack | 1 374 |
| Nether Wart Block | 6 |
| Nether Warts | 33 |
| Note Block | 131 |
| Observer | 3 |
| Obsidian | 243 |
| Orange Shulker Box | 14 |
| Pink Shulker Box | 6 |
| Piston Base | 159 |
| Piston Extension | 27 |
| Piston Moving Piece | 1 |
| Piston Sticky Base | 143 |
| Potato | 3 203 |
| Powered Rail | 40 |
| Prismarine | 1 254 |
| Pumpkin | 78 |
| Pumpkin Stem | 1 |
| Purple Shulker Box | 35 |
| Purpur Block | 109 |
| Purpur Pillar | 102 |
| Purpur Slab | 21 |
| Purpur Stairs | 29 |
| Quartz Block | 2 830 |
| Quartz Ore | 1 646 |
| Quartz Stairs | 1 503 |
| Rails | 178 |
| Red Mushroom | 2 |
| Red Nether Brick | 444 |
| Red Rose | 143 |
| Red Sandstone | 238 |
| Red Sandstone Stairs | 155 |
| Red Shulker Box | 6 |
| Redstone Block | 60 |
| Redstone Comparator Off | 6 |
| Redstone Lamp Off | 3 |
| Redstone Ore | 3 |
| Redstone Torch Off | 16 |
| Redstone Torch On | 109 |
| Redstone Wire | 349 |
| Sand | 8 298 |
| Sandstone | 1 955 |
| Sandstone Stairs | 63 |
| Sapling | 56 |
| Sea Lantern | 141 |
| Sign Post | 6 |
| Silver Shulker Box | 6 |
| Skull | 11 |
| Slime Block | 113 |
| Smooth Brick | 218 |
| Smooth Stairs | 244 |
| Soil | 159 |
| Soul Sand | 118 |
| Spruce Wood Stairs | 6 |
| Stained Clay | 83 968 |
| Stained Glass | 181 |
| Stained Glass Pane | 9 |
| Standing Banner | 14 |
| Step | 2 328 |
| Stone | 20 277 |
| Stone Button | 7 |
| Stone Plate | 2 |
| Stone Slab2 | 142 |
| Sugar Cane Block | 640 |
| Thin Glass | 217 |
| Torch | 817 |
| Trap Door | 11 |
| Tripwire | 29 |
| Vine | 54 |
| Wall Banner | 75 |
| Wall Sign | 62 |
| Water Lily | 1 |
| Web | 150 |
| White Shulker Box | 6 |
| Wood | 312 |
| Wood Button | 50 |
| Wood Double Step | 125 |
| Wooden Door | 125 |
| Wood Plate | 1 |
| Wood Stairs | 2 |
| Wood Step | 814 |
| Wool | 669 |
| Workbench | 69 |
| Yellow Flower | 32 |
| Yellow Shulker Box | 8 |
Items
Lachés
Total: 14 723
| Wood Door | 1 |
| Chest | 2 |
| Iron Boots | 1 |
| Coal Block | 9 |
| Shield | 2 |
| Pink Shulker Box | 2 |
| Workbench | 1 |
| Gold Nugget | 1 |
| Green Shulker Box | 2 |
| Diamond Helmet | 3 |
| String | 52 |
| Bread | 38 |
| Torch | 84 |
| Fireball | 421 |
| Raw Beef | 24 |
| Book | 12 |
| Poisonous Potato | 49 |
| Glass Bottle | 1 |
| Wood Step | 79 |
| Fence | 5 |
| Tnt | 1 |
| Arrow | 32 |
| Lime Shulker Box | 1 |
| Iron Ingot | 63 |
| Brown Shulker Box | 5 |
| Log | 5 |
| Purpur Stairs | 1 |
| Sugar Cane | 30 |
| Potato Item | 2 372 |
| Mutton | 3 |
| Sapling | 68 |
| Lever | 2 |
| Splash Potion | 2 |
| Bucket | 7 |
| Redstone Block | 1 |
| Red Mushroom | 4 |
| Elytra | 1 |
| Red Rose | 6 |
| Eye Of Ender | 4 |
| Wheat | 482 |
| Red Shulker Box | 2 |
| Orange Shulker Box | 3 |
| Yellow Shulker Box | 2 |
| Flint | 1 |
| Glass | 40 |
| Rabbit Hide | 8 |
| Rabbit | 7 |
| Leather | 26 |
| Monster Egg | 2 |
| Leather Boots | 4 |
| Gold Ingot | 4 |
| Diamond Spade | 1 |
| Fishing Rod | 6 |
| Log 2 | 12 |
| Yellow Flower | 3 |
| Leather Chestplate | 2 |
| Stone Sword | 1 |
| Red Sandstone Stairs | 1 |
| Feather | 5 |
| Brown Mushroom | 3 |
| Iron Pickaxe | 11 |
| Cobblestone | 737 |
| Beetroot Seeds | 21 |
| Iron Block | 2 |
| Written Book | 1 |
| Bed | 1 |
| Red Sandstone | 2 |
| Leash | 7 |
| Ender Stone | 5 |
| Stained Glass | 1 |
| Potion | 2 |
| Diamond Chestplate | 3 |
| Banner | 1 |
| Gold Boots | 1 |
| Blue Shulker Box | 2 |
| Light Blue Shulker Box | 2 |
| Acacia Stairs | 5 |
| End Bricks | 2 |
| Nether Star | 1 |
| Leather Helmet | 1 |
| Double Plant | 26 |
| Hopper | 1 |
| Iron Helmet | 1 |
| Mossy Cobblestone | 15 |
| Boat | 1 |
| Sand | 134 |
| Pumpkin | 2 |
| Dirt | 468 |
| Grilled Pork | 1 |
| Record 10 | 1 |
| Minecart | 12 |
| Carrot Item | 621 |
| Firework Charge | 2 |
| Netherrack | 8 |
| Wood Plate | 2 |
| White Shulker Box | 2 |
| Stone | 39 |
| Lapis Block | 1 |
| Iron Spade | 2 |
| End Rod | 49 |
| Coal | 166 |
| Cactus | 2 |
| Purple Shulker Box | 5 |
| Gold Record | 1 |
| Diamond Leggings | 4 |
| Stained Clay | 2 660 |
| Cyan Shulker Box | 2 |
| Gold Block | 4 |
| Iron Hoe | 1 |
| Iron Chestplate | 5 |
| Diamond Pickaxe | 9 |
| Ghast Tear | 4 |
| Obsidian | 3 |
| Diamond Sword | 15 |
| Bow | 14 |
| Piston Sticky Base | 2 |
| Gold Helmet | 2 |
| Slime Block | 64 |
| Redstone Torch On | 3 |
| Rails | 6 |
| Glowstone | 1 |
| Redstone | 16 |
| Stick | 251 |
| Magenta Shulker Box | 2 |
| Black Shulker Box | 2 |
| Gravel | 26 |
| Melon Seeds | 15 |
| Pork | 14 |
| Raw Fish | 29 |
| Chainmail Helmet | 1 |
| Seeds | 216 |
| Baked Potato | 214 |
| Raw Chicken | 5 |
| Water Bucket | 3 |
| Pumpkin Seeds | 9 |
| Iron Ore | 26 |
| Step | 1 |
| Spider Eye | 18 |
| Stone Axe | 1 |
| Sulphur | 83 |
| Stone Pickaxe | 14 |
| Iron Leggings | 2 |
| Diamond Boots | 5 |
| Piston Base | 25 |
| Thin Glass | 37 |
| Ink Sack | 588 |
| Stone Button | 4 |
| Emerald | 33 |
| Slime Ball | 5 |
| Sugar | 1 |
| Sandstone | 1 |
| Beetroot | 165 |
| Emerald Ore | 1 |
| Wood | 35 |
| Egg | 2 |
| Hard Clay | 3 298 |
| Diamond | 12 |
| Quartz Block | 3 |
| Apple | 1 |
| Iron Axe | 1 |
| Paper | 63 |
| Sign | 6 |
| Iron Sword | 1 |
| Silver Shulker Box | 2 |
| Bone | 39 |
| Gray Shulker Box | 2 |
| Leather Leggings | 2 |
| Wool | 17 |
| Rotten Flesh | 117 |
| Melon | 128 |
Récupérés
Total: 283 577
| Gold Ore | 375 |
| Iron Barding | 1 |
| Coal Block | 8 |
| Shield | 7 |
| Diamond Helmet | 3 |
| String | 442 |
| Flint And Steel | 4 |
| Redstone Comparator | 3 |
| Poisonous Potato | 62 |
| Nether Fence | 190 |
| Wood Step | 888 |
| Glass Bottle | 7 |
| Fence | 42 |
| Bowl | 2 |
| Hay Block | 2 |
| Wood Hoe | 1 |
| Carrot Stick | 1 |
| Arrow | 3 490 |
| Jungle Door Item | 10 |
| Lime Shulker Box | 7 |
| Iron Ingot | 259 |
| Brown Shulker Box | 52 |
| Cobblestone Stairs | 2 |
| Purpur Stairs | 25 |
| Mutton | 327 |
| Furnace | 71 |
| Leaves 2 | 2 |
| Sapling | 957 |
| Smooth Brick | 7 |
| Redstone Block | 47 |
| Chorus Flower | 6 |
| Elytra | 6 |
| Beacon | 2 |
| Red Rose | 312 |
| Wheat | 5 744 |
| Red Shulker Box | 6 |
| Yellow Shulker Box | 8 |
| Nether Brick | 1 275 |
| Rabbit Hide | 12 |
| Leather | 357 |
| Leather Boots | 20 |
| Gold Ingot | 30 |
| Fishing Rod | 8 |
| Saddle | 20 |
| Yellow Flower | 56 |
| Log 2 | 1 121 |
| Stone Sword | 17 |
| Observer | 3 |
| Feather | 385 |
| Brown Mushroom | 29 |
| Item Frame | 35 |
| Iron Pickaxe | 15 |
| Iron Block | 21 |
| Written Book | 1 |
| Bed | 10 |
| Gold Sword | 2 |
| Leash | 372 |
| Diamond Chestplate | 9 |
| Blue Shulker Box | 6 |
| Quartz | 2 270 |
| Acacia Stairs | 181 |
| Record 6 | 4 |
| End Bricks | 7 |
| Record 5 | 9 |
| Record 4 | 7 |
| Record 3 | 1 |
| Double Plant | 707 |
| Record 9 | 5 |
| Record 8 | 4 |
| Mossy Cobblestone | 47 |
| Boat Birch | 2 |
| Record 7 | 8 |
| Sand | 3 725 |
| Pumpkin | 95 |
| Record 11 | 5 |
| Blaze Rod | 81 |
| Record 10 | 13 |
| Long Grass | 3 |
| Minecart | 408 |
| Firework Charge | 1 |
| Netherrack | 1 642 |
| White Shulker Box | 7 |
| Stone | 2 650 |
| Lapis Block | 18 |
| Record 12 | 2 |
| Purple Shulker Box | 36 |
| Gold Record | 4 |
| Diamond Leggings | 8 |
| Stained Clay | 96 048 |
| Tripwire Hook | 2 |
| Stone Hoe | 1 |
| Diamond Pickaxe | 14 |
| Ghast Tear | 13 |
| Obsidian | 277 |
| Gold Chestplate | 20 |
| Redstone Torch On | 116 |
| Redstone | 2 698 |
| Lava Bucket | 1 |
| Stick | 902 |
| Gravel | 523 |
| Pork | 465 |
| Stone Plate | 1 |
| Chainmail Helmet | 4 |
| Seeds | 10 253 |
| Purpur Block | 94 |
| Iron Ore | 2 073 |
| Step | 759 |
| Purpur Slab | 21 |
| Diamond Boots | 7 |
| Piston Base | 195 |
| Soul Sand | 35 |
| Stone Button | 8 |
| Slime Ball | 23 |
| Wood Pickaxe | 1 |
| Sandstone | 1 |
| Clay Ball | 452 |
| Wood | 150 |
| Hard Clay | 46 411 |
| Lapis Ore | 3 |
| Diamond | 175 |
| Quartz Block | 19 |
| Apple | 81 |
| Iron Axe | 1 |
| Glowstone Dust | 369 |
| Nether Stalk | 89 |
| Iron Sword | 15 |
| Bone | 3 402 |
| Rotten Flesh | 1 121 |
| Wool | 1 223 |
| Leather Leggings | 14 |
| Acacia Fence | 11 |
| Melon | 1 124 |
| Chest | 187 |
| Wood Door | 116 |
| Iron Boots | 7 |
| Green Record | 4 |
| Birch Door Item | 37 |
| Pink Shulker Box | 6 |
| Carpet | 50 |
| Workbench | 69 |
| Gold Nugget | 2 |
| Green Shulker Box | 5 |
| Rabbit Foot | 1 |
| Acacia Fence Gate | 4 |
| Bread | 208 |
| Torch | 1 353 |
| Diamond Ore | 27 |
| Raw Beef | 599 |
| Fireball | 316 |
| Book | 12 |
| Quartz Stairs | 109 |
| Log | 1 801 |
| Sugar Cane | 1 262 |
| Potato Item | 9 598 |
| Wood Stairs | 2 |
| Lever | 27 |
| Splash Potion | 1 |
| Bucket | 13 |
| Chainmail Boots | 3 |
| Red Mushroom | 20 |
| Birch Wood Stairs | 66 |
| Eye Of Ender | 4 |
| Map | 28 |
| Orange Shulker Box | 15 |
| Dispenser | 2 |
| Water Lily | 1 |
| Flint | 41 |
| Wood Button | 105 |
| Iron Fence | 2 |
| Glass | 53 |
| Rabbit | 10 |
| Diamond Spade | 1 |
| Gold Leggings | 16 |
| Birch Fence | 5 |
| Leather Chestplate | 13 |
| Cobblestone | 19 775 |
| Beetroot Seeds | 530 |
| Red Sandstone | 6 |
| Ender Stone | 433 |
| Cooked Beef | 69 |
| Stained Glass | 1 |
| Potion | 6 |
| Banner | 52 |
| Gold Boots | 29 |
| Anvil | 3 |
| Light Blue Shulker Box | 7 |
| Gold Barding | 6 |
| Powered Rail | 33 |
| Ladder | 8 |
| Nether Star | 2 |
| Leather Helmet | 13 |
| Hopper | 4 |
| Iron Helmet | 5 |
| Stone Spade | 3 |
| Acacia Door Item | 119 |
| Cooked Chicken | 66 |
| Boat | 2 |
| Shulker Shell | 38 |
| Diode | 104 |
| Dirt | 28 278 |
| Grilled Pork | 16 |
| Purpur Pillar | 102 |
| Carrot Item | 6 154 |
| Grass | 1 278 |
| Wood Plate | 3 |
| Skull Item | 27 |
| End Rod | 1 167 |
| Iron Spade | 7 |
| Cactus | 31 |
| Coal | 3 612 |
| Chainmail Chestplate | 1 |
| Cobble Wall | 12 |
| Cyan Shulker Box | 4 |
| Chorus Fruit | 109 |
| Gold Block | 3 |
| Iron Chestplate | 13 |
| Iron Hoe | 1 |
| Diamond Sword | 21 |
| Bow | 250 |
| Piston Sticky Base | 60 |
| Slime Block | 233 |
| Chainmail Leggings | 8 |
| Gold Helmet | 16 |
| Ender Chest | 1 |
| Dropper | 2 |
| Rails | 287 |
| Glowstone | 1 |
| Black Shulker Box | 4 |
| Magenta Shulker Box | 11 |
| Melon Seeds | 8 |
| Raw Fish | 159 |
| Enchanted Book | 2 |
| Baked Potato | 395 |
| Raw Chicken | 397 |
| Water Bucket | 4 |
| Pumpkin Seeds | 6 |
| Magma Cream | 37 |
| Spider Eye | 146 |
| Stone Axe | 10 |
| Sulphur | 572 |
| Stone Pickaxe | 33 |
| Iron Leggings | 8 |
| Thin Glass | 274 |
| Leaves | 795 |
| Ink Sack | 2 433 |
| Ender Pearl | 21 |
| Emerald | 33 |
| Sugar | 8 |
| Beetroot | 305 |
| Emerald Ore | 9 |
| Jukebox | 1 |
| Diamond Block | 2 |
| Egg | 246 |
| Painting | 5 |
| Name Tag | 2 |
| Sign | 75 |
| Silver Shulker Box | 6 |
| Gray Shulker Box | 4 |
| Diamond Barding | 4 |
| Redstone Lamp Off | 3 |
Craftés
Total: 7 921
| Chest | 58 |
| Wood Door | 24 |
| Armor Stand | 3 |
| Iron Boots | 6 |
| Coal Block | 14 |
| Shield | 4 |
| Birch Door Item | 12 |
| Workbench | 40 |
| Gold Nugget | 45 |
| Carpet | 90 |
| Diamond Helmet | 1 |
| Acacia Fence Gate | 1 |
| End Crystal | 3 |
| Flint And Steel | 1 |
| Redstone Comparator | 1 |
| Torch | 204 |
| Bread | 26 |
| Book | 10 |
| Nether Fence | 12 |
| Glass Bottle | 15 |
| Wood Step | 540 |
| Fence | 9 |
| Wood Hoe | 1 |
| Carrot Stick | 1 |
| Cookie | 48 |
| Arrow | 4 |
| Iron Ingot | 335 |
| Quartz Stairs | 60 |
| Cobblestone Stairs | 8 |
| Air | 0 |
| Furnace | 22 |
| Compass | 3 |
| Lever | 3 |
| Bucket | 3 |
| Firework | 0 |
| Redstone Block | 28 |
| Chainmail Boots | 1 |
| Beacon | 1 |
| Birch Wood Stairs | 12 |
| Blaze Powder | 8 |
| Eye Of Ender | 1 |
| Wheat | 9 |
| Brewing Stand Item | 3 |
| Dispenser | 1 |
| Wood Button | 6 |
| Cake | 1 |
| Leather Boots | 4 |
| Gold Ingot | 82 |
| Fishing Rod | 4 |
| Gold Leggings | 1 |
| Birch Fence | 3 |
| Stone Sword | 7 |
| Observer | 2 |
| Shears | 8 |
| Iron Pickaxe | 68 |
| Item Frame | 9 |
| Iron Block | 24 |
| Bed | 24 |
| Leash | 12 |
| Stained Glass | 64 |
| Banner | 16 |
| Wood Spade | 2 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Gold Boots | 11 |
| Anvil | 6 |
| Quartz | 3 |
| Acacia Stairs | 252 |
| Powered Rail | 30 |
| Ladder | 21 |
| Leather Helmet | 5 |
| Hopper | 10 |
| Iron Helmet | 5 |
| Stone Spade | 8 |
| Acacia Door Item | 39 |
| Boat Birch | 1 |
| Boat | 1 |
| Empty Map | 3 |
| Diode | 8 |
| Minecart | 11 |
| Golden Carrot | 2 |
| Storage Minecart | 1 |
| Wood Plate | 1 |
| Lapis Block | 14 |
| Iron Spade | 9 |
| Coal | 279 |
| Fermented Spider Eye | 2 |
| Cobble Wall | 12 |
| Purple Shulker Box | 5 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Stained Clay | 1 064 |
| Clay | 8 |
| Enchantment Table | 1 |
| Stone Hoe | 18 |
| Iron Chestplate | 8 |
| Gold Block | 10 |
| Iron Hoe | 5 |
| Diamond Pickaxe | 4 |
| Diamond Sword | 2 |
| Bow | 128 |
| Gold Chestplate | 3 |
| Slime Block | 1 |
| Piston Sticky Base | 12 |
| Chainmail Leggings | 3 |
| Gold Helmet | 3 |
| Dropper | 1 |
| Redstone Torch On | 9 |
| Rails | 32 |
| Redstone | 153 |
| Glowstone | 4 |
| Stick | 468 |
| Diamond Axe | 1 |
| Step | 246 |
| Stone Axe | 8 |
| Stone Pickaxe | 79 |
| Golden Apple | 13 |
| Iron Leggings | 7 |
| Piston Base | 14 |
| Thin Glass | 528 |
| Diamond Boots | 1 |
| Ink Sack | 641 |
| Emerald | 9 |
| Slime Ball | 90 |
| Wood Pickaxe | 2 |
| Sugar | 1 |
| Jukebox | 1 |
| Diamond Block | 5 |
| Wood | 1 280 |
| Diamond | 27 |
| Painting | 1 |
| Quartz Block | 48 |
| Diamond Hoe | 1 |
| Iron Axe | 4 |
| Iron Nugget | 9 |
| Bookshelf | 3 |
| Paper | 72 |
| Iron Sword | 15 |
| Sign | 60 |
| Leather Leggings | 2 |
| Wool | 36 |
| Redstone Lamp Off | 1 |
| Acacia Fence | 30 |
Distance Parcourue
Total: 3 311,5 km
Comment ?
| Walking | 1 888,6 km
|
| Riding Boat | 4,7 km
|
| Riding | 230 m
|
| Flying | 732,4 km
|
| Sprinting | 300,2 km
|
| Riding Pig | 21 m
|
| Falling | 10,5 km
|
| Swimming | 49 km
|
| Riding Minecart | 192,7 km
|
| Riding Horse | 107,2 km
|
