Gils54
Informations sur le Joueur
| Pseudo: | Gils54 |
| Niveau: |
19 (22% pour niveau 20)
|
| Total XP gagné: | 1 267 719 |
| Santé: |
|
| Nourriture: |
|
| Type de Jeu: | Survival |
| Sous l'Eau: | Non |
| Dans le Feu: | Non |
| Serveur: | madincraft01 |
| Présent dans le Monde: | world |
| Nb. Connexion: | 3 706 |
| Première Connexion: | 29 août 2018 10:18 |
| Dernière Connexion: | 5 novembre 2026 21:51 |
| Nb. Déconnexion: | 3 661 |
| Dernière Déconnexion: | 5 novembre 2026 23:07 |
| Kicks: | 44 |
| Dernier kick: | 19 octobre 2026 21:54 |
| Durée de la Dernière Partie: | 1 hrs, 16 min
|
| Temps Total de Jeu: | 21 wks, 5 days, 7 hrs
|
| En Ligne: | Pas là ! |
Inventaire
Armure
Effets en cours des Potions
Mouru !
Total: 300
(Mort pour la dernière fois le 27 octobre 2026 23:02: [Argllll] gils54 n'aime pas les creepers, mais les creepers l'aiment!)
| Wither | 4 |
| Block Explosion | 2 |
| Entity Attack | 99 |
| Lava | 30 |
| Fly Into Wall | 6 |
| Magic | 1 |
| Entity Explosion | 31 |
| Drowning | 1 |
| Projectile | 33 |
| Fire | 1 |
| Fall | 57 |
| Fire Tick | 27 |
| Suffocation | 3 |
| Void | 5 |
FRAGS entre Joueurs
Total: 3
(S'est fait linché par gils54 le 10 août 2021 17:11)
Joueurs
| Fredosaure | 1 |
| gils54 | 1 |
| Jupyter | 1 |
Mob Tués
Total: 283 629
(Dernièrement, à tué un creeper le 5 novembre 2026 22:37)
Mobs
| armor_stand | 72 |
| bat | 26 |
| blaze | 8 692 |
| cave_spider | 4 070 |
| chicken | 272 |
| cow | 409 |
| creeper | 2 677 |
| enderman | 307 |
| endermite | 2 |
| ghast | 599 |
| guardian | 61 |
| husk | 185 |
| magma_cube | 3 244 |
| ocelot | 1 |
| pig | 21 |
| rabbit | 5 |
| sheep | 32 |
| shulker | 218 |
| silverfish | 1 |
| skeleton | 123 523 |
| skeleton_horse | 10 |
| slime | 1 968 |
| spider | 7 273 |
| squid | 578 |
| stray | 18 |
| villager | 203 |
| villager_golem | 20 |
| witch | 122 |
| wither | 15 |
| wither_skeleton | 2 932 |
| wolf | 2 |
| zombie | 118 200 |
| zombie_pigman | 7 763 |
| zombie_villager | 108 |
Armes
| Armor Stand | 3 |
| Arrow | 24 |
| Bone | 32 |
| Bow | 5 907 |
| Cobblestone | 1 |
| Cooked Beef | 3 |
| Diamond Axe | 272 |
| Diamond Pickaxe | 1 149 |
| Diamond Spade | 675 |
| Diamond Sword | 246 294 |
| Dirt | 8 |
| Elytra | 2 |
| Firework | 1 |
| Gold Leggings | 1 |
| Gold Sword | 406 |
| Hopper | 1 |
| Ice | 2 |
| Iron Axe | 30 |
| Iron Helmet | 1 |
| Iron Ingot | 3 |
| Iron Pickaxe | 74 |
| Iron Spade | 13 |
| Iron Sword | 28 309 |
| Iron Trapdoor | 1 |
| Lava Bucket | 2 |
| Leather Helmet | 1 |
| Netherrack | 9 |
| None | 253 |
| Quartz Ore | 1 |
| Rotten Flesh | 4 |
| Skull Item | 1 |
| Smooth Brick | 5 |
| Smooth Stairs | 1 |
| Stained Glass | 4 |
| Step | 10 |
| Stone | 2 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Stone Spade | 6 |
| Stone Sword | 116 |
| Water Bucket | 1 |
Blocks
Placés
Total: 1 576 045
| Acacia Fence | 49 |
| Acacia Fence Gate | 25 |
| Activator Rail | 179 |
| Anvil | 112 |
| Beacon | 51 |
| Bed Block | 182 |
| Beetroot Block | 2 381 |
| Birch Wood Stairs | 73 |
| Black Shulker Box | 378 |
| Blue Shulker Box | 847 |
| Bone Block | 10 |
| Bookshelf | 194 |
| Brewing Stand | 9 |
| Brown Mushroom | 84 |
| Brown Shulker Box | 615 |
| Cactus | 461 |
| Carpet | 2 305 |
| Carrot | 4 170 |
| Cauldron | 2 |
| Chest | 7 523 |
| Chorus Flower | 1 |
| Clay | 8 |
| Coal Block | 2 |
| Coal Ore | 2 330 |
| Cobblestone | 29 782 |
| Cobblestone Stairs | 2 831 |
| Cobble Wall | 3 063 |
| Cocoa | 2 176 |
| Crops | 6 954 |
| Dark Oak Door | 248 |
| Dark Oak Fence | 22 |
| Dark Oak Fence Gate | 10 |
| Dark Oak Stairs | 329 |
| Daylight Detector | 64 |
| Detector Rail | 3 031 |
| Diamond Block | 1 545 |
| Diamond Ore | 15 |
| Diode Block Off | 4 798 |
| Dirt | 110 588 |
| Dispenser | 434 |
| Double Plant | 526 |
| Double Step | 22 861 |
| Double Stone Slab2 | 93 |
| Dropper | 2 126 |
| Emerald Block | 1 033 |
| Emerald Ore | 2 |
| Enchantment Table | 4 |
| End Bricks | 56 755 |
| Ender Chest | 1 187 |
| Ender Portal Frame | 11 |
| Ender Stone | 11 753 |
| End Rod | 137 |
| Fence | 891 |
| Fence Gate | 137 |
| Fire | 488 |
| Furnace | 1 560 |
| Glass | 4 640 |
| Glowstone | 2 060 |
| Gold Block | 78 |
| Gold Ore | 15 |
| Grass | 9 549 |
| Grass Path | 223 |
| Gravel | 5 242 |
| Green Shulker Box | 467 |
| Hard Clay | 177 |
| Hay Block | 242 |
| Hopper | 19 930 |
| Huge Mushroom 1 | 13 |
| Huge Mushroom 2 | 10 |
| Ice | 2 687 |
| Iron Block | 2 067 |
| Iron Door Block | 143 |
| Iron Fence | 2 066 |
| Iron Ore | 49 |
| Iron Plate | 17 |
| Iron Trapdoor | 653 |
| Jack O Lantern | 1 157 |
| Jukebox | 13 |
| Jungle Door | 1 |
| Jungle Fence | 16 |
| Jungle Fence Gate | 2 483 |
| Jungle Wood Stairs | 1 |
| Ladder | 4 181 |
| Lapis Block | 16 |
| Lapis Ore | 28 |
| Leaves | 1 626 |
| Leaves 2 | 111 |
| Lever | 1 530 |
| Light Blue Shulker Box | 2 714 |
| Log | 1 244 |
| Log 2 | 81 |
| Long Grass | 548 |
| Magenta Shulker Box | 26 |
| Magma | 1 856 |
| Melon Block | 13 |
| Melon Stem | 758 |
| Monster Eggs | 1 |
| Mossy Cobblestone | 25 |
| Nether Brick | 12 987 |
| Nether Brick Stairs | 2 162 |
| Nether Fence | 182 |
| Netherrack | 184 429 |
| Nether Warts | 1 169 |
| Note Block | 24 |
| Observer | 4 765 |
| Obsidian | 3 980 |
| Orange Shulker Box | 55 |
| Packed Ice | 10 775 |
| Pink Shulker Box | 223 |
| Piston Base | 1 237 |
| Piston Sticky Base | 4 566 |
| Potato | 3 552 |
| Powered Rail | 11 146 |
| Prismarine | 3 660 |
| Pumpkin | 34 |
| Pumpkin Stem | 748 |
| Purple Shulker Box | 2 423 |
| Purpur Block | 316 |
| Purpur Double Slab | 2 |
| Purpur Pillar | 155 |
| Purpur Slab | 28 |
| Purpur Stairs | 25 |
| Quartz Block | 992 |
| Quartz Ore | 5 507 |
| Quartz Stairs | 2 976 |
| Rails | 17 664 |
| Red Mushroom | 72 |
| Red Rose | 390 |
| Red Sandstone | 7 170 |
| Red Sandstone Stairs | 3 789 |
| Red Shulker Box | 529 |
| Redstone Block | 412 |
| Redstone Comparator Off | 2 613 |
| Redstone Lamp Off | 811 |
| Redstone Ore | 424 |
| Redstone Torch On | 7 749 |
| Redstone Wire | 19 739 |
| Sand | 73 138 |
| Sandstone | 2 116 |
| Sandstone Stairs | 3 203 |
| Sapling | 5 297 |
| Sea Lantern | 2 304 |
| Sign Post | 66 |
| Silver Shulker Box | 197 |
| Skull | 462 |
| Slime Block | 2 468 |
| Smooth Brick | 275 152 |
| Smooth Stairs | 10 118 |
| Soil | 4 778 |
| Soul Sand | 719 |
| Sponge | 3 935 |
| Spruce Door | 171 |
| Spruce Fence | 6 |
| Spruce Fence Gate | 28 |
| Spruce Wood Stairs | 8 |
| Stained Clay | 5 050 |
| Stained Glass | 73 730 |
| Stained Glass Pane | 4 827 |
| Standing Banner | 1 |
| Step | 157 862 |
| Stone | 196 420 |
| Stone Button | 437 |
| Stone Plate | 1 594 |
| Stone Slab2 | 2 478 |
| Sugar Cane Block | 1 518 |
| Thin Glass | 2 032 |
| Tnt | 7 |
| Torch | 47 708 |
| Trap Door | 3 666 |
| Trapped Chest | 2 700 |
| Tripwire | 569 |
| Tripwire Hook | 949 |
| Vine | 1 149 |
| Wall Banner | 8 |
| Wall Sign | 3 012 |
| Water Lily | 26 |
| Web | 1 |
| White Shulker Box | 49 |
| Wood | 888 |
| Wood Button | 606 |
| Wood Double Step | 18 |
| Wooden Door | 322 |
| Wood Plate | 21 |
| Wood Stairs | 91 |
| Wood Step | 2 725 |
| Wool | 3 139 |
| Workbench | 600 |
| Yellow Flower | 33 |
| Yellow Shulker Box | 1 961 |
Cassés
Total: 8 114 700
| Acacia Fence | 31 |
| Acacia Fence Gate | 8 |
| Activator Rail | 106 |
| Air | 75 |
| Anvil | 41 |
| Beacon | 40 |
| Bed Block | 56 |
| Beetroot Block | 622 |
| Birch Door | 1 |
| Birch Fence | 27 |
| Birch Wood Stairs | 17 |
| Black Shulker Box | 378 |
| Blue Shulker Box | 847 |
| Bone Block | 133 |
| Bookshelf | 703 |
| Brewing Stand | 20 |
| Brown Mushroom | 413 |
| Brown Shulker Box | 615 |
| Burning Furnace | 1 |
| Cactus | 70 |
| Carpet | 1 917 |
| Carrot | 2 811 |
| Cauldron | 2 |
| Chest | 3 205 |
| Chorus Flower | 48 |
| Chorus Plant | 30 |
| Clay | 3 521 |
| Coal Block | 2 |
| Coal Ore | 44 000 |
| Cobblestone | 16 435 |
| Cobblestone Stairs | 800 |
| Cobble Wall | 603 |
| Cocoa | 16 |
| Crops | 1 306 |
| Dark Oak Door | 83 |
| Dark Oak Fence | 26 |
| Dark Oak Fence Gate | 9 |
| Dark Oak Stairs | 57 |
| Daylight Detector | 25 |
| Daylight Detector Inverted | 19 |
| Dead Bush | 224 |
| Detector Rail | 440 |
| Diamond Block | 344 |
| Diamond Ore | 758 |
| Diode Block Off | 1 327 |
| Diode Block On | 123 |
| Dirt | 235 231 |
| Dispenser | 249 |
| Double Plant | 527 |
| Double Step | 2 549 |
| Double Stone Slab2 | 9 |
| Dropper | 961 |
| Emerald Block | 868 |
| Emerald Ore | 1 |
| Enchantment Table | 2 |
| End Bricks | 4 389 |
| Ender Chest | 1 142 |
| Ender Stone | 77 638 |
| End Rod | 786 |
| Fence | 3 668 |
| Fence Gate | 82 |
| Furnace | 964 |
| Glass | 1 753 |
| Glowing Redstone Ore | 6 454 |
| Glowstone | 3 767 |
| Gold Block | 36 |
| Gold Ore | 1 949 |
| Grass | 103 353 |
| Grass Path | 55 |
| Gravel | 30 215 |
| Green Shulker Box | 467 |
| Hard Clay | 2 292 |
| Hay Block | 2 |
| Hopper | 7 725 |
| Huge Mushroom 1 | 1 004 |
| Huge Mushroom 2 | 555 |
| Ice | 8 652 |
| Iron Block | 929 |
| Iron Door Block | 80 |
| Iron Fence | 850 |
| Iron Ore | 8 555 |
| Iron Plate | 14 |
| Iron Trapdoor | 138 |
| Jack O Lantern | 261 |
| Jukebox | 11 |
| Jungle Door | 6 |
| Jungle Fence | 17 |
| Jungle Fence Gate | 192 |
| Ladder | 1 781 |
| Lapis Block | 3 |
| Lapis Ore | 986 |
| Leaves | 32 711 |
| Leaves 2 | 4 925 |
| Lever | 662 |
| Light Blue Shulker Box | 2 712 |
| Log | 50 657 |
| Log 2 | 4 623 |
| Long Grass | 8 089 |
| Magenta Shulker Box | 27 |
| Magma | 6 711 |
| Melon Block | 296 |
| Melon Stem | 20 |
| Mob Spawner | 32 |
| Monster Eggs | 5 |
| Mossy Cobblestone | 769 |
| Mycel | 1 |
| Nether Brick | 32 575 |
| Nether Brick Stairs | 375 |
| Nether Fence | 943 |
| Netherrack | 5 663 645 |
| Nether Warts | 128 |
| Note Block | 22 |
| Observer | 2 531 |
| Obsidian | 5 378 |
| Orange Shulker Box | 54 |
| Packed Ice | 16 740 |
| Pink Shulker Box | 223 |
| Piston Base | 749 |
| Piston Extension | 34 |
| Piston Moving Piece | 3 |
| Piston Sticky Base | 1 853 |
| Potato | 3 411 |
| Powered Rail | 4 388 |
| Prismarine | 2 013 |
| Pumpkin | 387 |
| Pumpkin Stem | 25 |
| Purple Shulker Box | 2 412 |
| Purpur Block | 2 498 |
| Purpur Pillar | 938 |
| Purpur Slab | 323 |
| Purpur Stairs | 892 |
| Quartz Block | 183 |
| Quartz Ore | 62 018 |
| Quartz Stairs | 958 |
| Rails | 6 541 |
| Red Mushroom | 325 |
| Red Rose | 1 470 |
| Red Sandstone | 2 224 |
| Red Sandstone Stairs | 904 |
| Red Shulker Box | 529 |
| Redstone Block | 350 |
| Redstone Comparator Off | 837 |
| Redstone Lamp Off | 362 |
| Redstone Lamp On | 55 |
| Redstone Ore | 12 |
| Redstone Torch Off | 242 |
| Redstone Torch On | 5 124 |
| Redstone Wire | 7 208 |
| Sand | 223 759 |
| Sandstone | 15 036 |
| Sandstone Stairs | 396 |
| Sapling | 287 |
| Sea Lantern | 416 |
| Sign Post | 150 |
| Silver Shulker Box | 197 |
| Skull | 131 |
| Slime Block | 1 140 |
| Smooth Brick | 76 184 |
| Smooth Stairs | 3 632 |
| Snow | 14 |
| Snow Block | 444 |
| Soil | 1 029 |
| Soul Sand | 47 900 |
| Sponge | 3 805 |
| Spruce Door | 23 |
| Spruce Fence | 5 |
| Spruce Fence Gate | 17 |
| Spruce Wood Stairs | 8 |
| Stained Clay | 14 403 |
| Stained Glass | 25 440 |
| Stained Glass Pane | 919 |
| Standing Banner | 1 |
| Step | 39 801 |
| Stone | 1 071 981 |
| Stone Button | 211 |
| Stone Plate | 295 |
| Stone Slab2 | 393 |
| Sugar Cane Block | 13 422 |
| Thin Glass | 699 |
| Tnt | 92 |
| Torch | 9 658 |
| Trap Door | 3 187 |
| Trapped Chest | 674 |
| Tripwire | 832 |
| Tripwire Hook | 344 |
| Vine | 3 162 |
| Wall Banner | 1 |
| Wall Sign | 698 |
| Water Lily | 65 |
| Web | 741 |
| White Shulker Box | 49 |
| Wood | 10 919 |
| Wood Button | 183 |
| Wood Double Step | 73 |
| Wooden Door | 134 |
| Wood Plate | 17 |
| Wood Stairs | 216 |
| Wood Step | 1 306 |
| Wool | 47 |
| Workbench | 442 |
| Yellow Flower | 136 |
| Yellow Shulker Box | 1 961 |
Items
Lachés
Total: 1 050 350
| Gold Ore | 167 |
| Melon Block | 2 262 |
| Iron Barding | 3 |
| Shield | 2 |
| String | 3 208 |
| Redstone Comparator | 3 |
| Flint And Steel | 2 |
| Jack O Lantern | 46 |
| Poisonous Potato | 44 |
| Nether Fence | 63 |
| Wood Step | 556 |
| Glass Bottle | 89 |
| Fence | 104 |
| Hay Block | 1 414 |
| Arrow | 66 932 |
| Jungle Door Item | 8 |
| Iron Ingot | 7 403 |
| Brown Shulker Box | 2 |
| Cobblestone Stairs | 100 |
| Purpur Stairs | 22 |
| Mutton | 9 |
| Furnace | 2 |
| Leaves 2 | 52 |
| Smooth Brick | 8 000 |
| Sapling | 612 |
| Redstone Block | 122 |
| Firework | 71 |
| Trap Door | 5 |
| Elytra | 3 |
| Blaze Powder | 48 |
| Red Rose | 13 799 |
| Wheat | 3 505 |
| Red Shulker Box | 1 |
| Sandstone Stairs | 6 |
| Yellow Shulker Box | 7 |
| Nether Brick | 410 |
| Rabbit Hide | 3 |
| Leather | 198 |
| Dark Oak Stairs | 1 |
| Gold Ingot | 4 115 |
| Leather Boots | 201 |
| Saddle | 11 |
| Prismarine | 79 |
| Log 2 | 834 |
| Yellow Flower | 48 |
| Stone Sword | 105 |
| Shears | 3 |
| Feather | 59 |
| Brown Mushroom | 84 |
| Item Frame | 5 |
| Iron Pickaxe | 3 |
| Hopper Minecart | 2 |
| Wood Sword | 2 |
| Iron Block | 763 |
| Gold Sword | 34 |
| Leash | 7 |
| Spruce Fence | 44 |
| Diamond Chestplate | 5 |
| Quartz | 187 |
| Acacia Stairs | 16 |
| Magma | 28 |
| End Bricks | 533 |
| Record 9 | 1 |
| Mossy Cobblestone | 6 |
| Jungle Fence | 8 |
| Record 7 | 2 |
| Sand | 2 555 |
| Pumpkin | 4 225 |
| Blaze Rod | 283 |
| Minecart | 19 |
| Netherrack | 392 377 |
| Stone | 147 348 |
| Bone Block | 4 675 |
| Spruce Door Item | 8 |
| Purple Shulker Box | 11 |
| Gold Record | 1 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Stained Clay | 75 |
| Clay | 629 |
| Tripwire Hook | 64 |
| Stone Hoe | 1 |
| Huge Mushroom 2 | 24 |
| Diamond Pickaxe | 45 |
| Obsidian | 61 |
| Gold Chestplate | 70 |
| Redstone Torch On | 27 |
| Redstone | 344 |
| Iron Trapdoor | 11 |
| Lava Bucket | 279 |
| Stick | 646 |
| Dark Oak Fence Gate | 11 |
| Gravel | 3 574 |
| Pork | 2 |
| Stone Plate | 24 |
| Chainmail Helmet | 37 |
| Seeds | 76 138 |
| Purpur Block | 25 |
| Diamond Axe | 3 |
| Iron Ore | 1 581 |
| Step | 7 357 |
| Purpur Slab | 7 |
| Birch Fence Gate | 3 |
| Piston Base | 33 |
| Soul Sand | 2 824 |
| Diamond Boots | 1 |
| Stone Button | 2 |
| Daylight Detector | 1 |
| Slime Ball | 225 |
| Sandstone | 2 271 |
| Clay Ball | 12 |
| Wood | 1 070 |
| Hard Clay | 2 |
| Lapis Ore | 15 |
| Diamond | 94 |
| Detector Rail | 2 512 |
| Quartz Block | 244 |
| Apple | 9 |
| Spruce Fence Gate | 3 |
| Iron Nugget | 8 |
| Glowstone Dust | 5 |
| Nether Stalk | 357 |
| Monster Eggs | 3 |
| Iron Sword | 22 |
| Bone | 13 882 |
| Rotten Flesh | 27 012 |
| Leather Leggings | 182 |
| Wool | 1 009 |
| Acacia Fence | 56 |
| Melon | 1 886 |
| Chest | 85 |
| Iron Boots | 6 |
| Green Record | 2 |
| Birch Door Item | 1 |
| Pink Shulker Box | 1 |
| Carpet | 654 |
| Gold Nugget | 360 |
| Workbench | 7 |
| Green Shulker Box | 1 |
| Torch | 566 |
| Bread | 101 |
| Diamond Ore | 88 |
| Raw Beef | 5 |
| Book | 224 |
| Tnt | 38 |
| Sea Lantern | 5 |
| Log | 3 327 |
| Sugar Cane | 6 167 |
| Tipped Arrow | 1 |
| Potato Item | 23 073 |
| Wood Stairs | 1 |
| Lever | 4 |
| Bucket | 132 |
| Web | 2 |
| Prismarine Crystals | 34 |
| Chainmail Boots | 60 |
| Red Mushroom | 101 |
| Birch Wood Stairs | 17 |
| Eye Of Ender | 12 |
| Jungle Wood Stairs | 23 |
| Orange Shulker Box | 1 |
| Dispenser | 29 |
| Water Lily | 16 |
| Flint | 841 |
| Wood Button | 7 |
| Iron Fence | 74 |
| Glass | 278 |
| Rabbit | 1 |
| Stained Glass Pane | 133 |
| Nether Brick Stairs | 26 |
| Diamond Spade | 5 |
| Monster Egg | 2 |
| Gold Leggings | 80 |
| Birch Fence | 22 |
| Leather Chestplate | 143 |
| Cobblestone | 73 317 |
| Beetroot Seeds | 15 151 |
| Dark Oak Fence | 1 |
| Red Sandstone | 164 |
| Ender Stone | 1 497 |
| Stained Glass | 655 |
| Cooked Beef | 145 |
| Potion | 18 |
| Gold Boots | 99 |
| Smooth Stairs | 99 |
| Light Blue Shulker Box | 10 |
| Stone Slab2 | 67 |
| Powered Rail | 2 619 |
| Ladder | 30 |
| Leather Helmet | 140 |
| Hopper | 197 |
| Iron Helmet | 8 |
| Acacia Door Item | 18 |
| Emerald Block | 21 |
| Boat | 2 |
| Empty Map | 1 |
| Shulker Shell | 3 |
| Dark Oak Door Item | 6 |
| Diode | 19 |
| Dirt | 18 206 |
| Purpur Pillar | 29 |
| Golden Carrot | 209 |
| Carrot Item | 32 322 |
| Grass | 2 371 |
| Prismarine Shard | 262 |
| Skull Item | 90 |
| Coal Ore | 662 |
| Iron Spade | 48 |
| End Rod | 1 |
| Coal | 6 118 |
| Cactus | 431 |
| Cobble Wall | 2 |
| Chainmail Chestplate | 51 |
| Activator Rail | 2 393 |
| Iron Chestplate | 6 |
| Diamond Sword | 179 |
| Bow | 4 500 |
| Piston Sticky Base | 5 |
| Gold Helmet | 54 |
| Chainmail Leggings | 53 |
| Slime Block | 519 |
| Dropper | 2 |
| Ender Chest | 7 |
| Rails | 4 444 |
| Glowstone | 3 |
| Black Shulker Box | 1 |
| Melon Seeds | 74 |
| Enchanted Book | 2 |
| Raw Fish | 195 |
| Snow Ball | 6 |
| Baked Potato | 128 |
| Raw Chicken | 9 |
| Quartz Ore | 1 |
| Water Bucket | 98 |
| Pumpkin Seeds | 57 |
| Magma Cream | 12 |
| Spider Eye | 1 525 |
| Sulphur | 2 077 |
| Golden Apple | 4 |
| Iron Leggings | 10 |
| Thin Glass | 19 |
| Leaves | 650 |
| Ink Sack | 6 039 |
| Emerald | 222 |
| Sugar | 4 349 |
| Beetroot | 10 696 |
| Vine | 45 |
| Egg | 26 |
| Boat Jungle | 1 |
| Name Tag | 3 |
| Paper | 4 847 |
| Packed Ice | 412 |
| Sign | 14 |
| Nether Brick Item | 2 048 |
| Redstone Lamp Off | 18 |
| Diamond Barding | 2 |
Récupérés
Total: 3 473 925
| Gold Ore | 2 003 |
| Iron Barding | 3 |
| Melon Block | 265 |
| Coal Block | 2 |
| Shield | 5 |
| String | 10 353 |
| Diamond Helmet | 3 |
| Redstone Comparator | 1 086 |
| Flint And Steel | 6 |
| Jack O Lantern | 327 |
| Poisonous Potato | 77 |
| Nether Fence | 1 280 |
| Glass Bottle | 27 |
| Wood Step | 1 145 |
| Cauldron Item | 2 |
| Fence | 3 735 |
| Hay Block | 603 |
| Arrow | 76 649 |
| Jungle Door Item | 7 |
| Iron Ingot | 3 678 |
| Brown Shulker Box | 616 |
| Cobblestone Stairs | 664 |
| Purpur Stairs | 604 |
| Mutton | 134 |
| Furnace | 979 |
| Leaves 2 | 897 |
| Sapling | 7 112 |
| Smooth Brick | 70 708 |
| Redstone Block | 426 |
| Chorus Flower | 47 |
| Firework | 120 |
| Trap Door | 3 068 |
| Elytra | 11 |
| Beacon | 40 |
| Blaze Powder | 49 |
| Red Rose | 6 595 |
| Boat Dark Oak | 4 |
| Wheat | 6 056 |
| Red Shulker Box | 530 |
| Sandstone Stairs | 419 |
| Yellow Shulker Box | 1 968 |
| Nether Brick | 30 052 |
| Rabbit Hide | 3 |
| Leather | 909 |
| Dark Oak Stairs | 7 |
| Gold Ingot | 537 |
| Leather Boots | 542 |
| Fishing Rod | 1 |
| Saddle | 29 |
| Prismarine | 1 946 |
| Log 2 | 4 077 |
| Yellow Flower | 206 |
| Stone Sword | 68 |
| Observer | 2 331 |
| Feather | 165 |
| Shears | 9 |
| Brown Mushroom | 885 |
| Iron Pickaxe | 32 |
| Hopper Minecart | 2 |
| Item Frame | 187 |
| Wood Sword | 2 |
| Iron Block | 1 097 |
| Gold Sword | 380 |
| Bed | 50 |
| Leash | 114 |
| Spruce Fence | 4 |
| Diamond Chestplate | 4 |
| Ice | 5 383 |
| Blue Shulker Box | 847 |
| Quartz | 75 688 |
| Magma | 5 953 |
| Speckled Melon | 1 |
| Record 6 | 76 |
| End Bricks | 4 626 |
| Record 5 | 3 |
| Double Plant | 984 |
| Record 9 | 2 |
| Mossy Cobblestone | 808 |
| Record 8 | 57 |
| Jungle Fence | 12 |
| Record 7 | 210 |
| Sand | 228 228 |
| Pumpkin | 3 758 |
| Record 11 | 2 |
| Long Grass | 5 |
| Blaze Rod | 3 100 |
| Fence Gate | 78 |
| Record 10 | 2 |
| Minecart | 2 524 |
| Redstone Ore | 1 162 |
| Netherrack | 673 041 |
| White Shulker Box | 49 |
| Stone | 786 561 |
| Bone Block | 546 |
| Lapis Block | 67 |
| Record 12 | 1 |
| Spruce Door Item | 25 |
| Fermented Spider Eye | 5 |
| Purple Shulker Box | 2 420 |
| Gold Record | 22 |
| Diamond Leggings | 4 |
| Stained Clay | 13 827 |
| Tripwire Hook | 384 |
| Clay | 2 053 |
| Huge Mushroom 1 | 108 |
| Stone Hoe | 1 |
| Huge Mushroom 2 | 210 |
| Diamond Pickaxe | 86 |
| Ghast Tear | 459 |
| Obsidian | 4 818 |
| Gold Chestplate | 632 |
| Boat Acacia | 3 |
| Redstone Torch On | 6 176 |
| Redstone | 41 526 |
| Iron Trapdoor | 118 |
| Lava Bucket | 156 |
| Stick | 2 182 |
| Dark Oak Fence Gate | 10 |
| Gravel | 27 255 |
| Pork | 48 |
| Stone Plate | 399 |
| Chainmail Helmet | 121 |
| Seeds | 28 288 |
| Purpur Block | 2 165 |
| Diamond Axe | 24 |
| Iron Ore | 8 674 |
| Step | 47 023 |
| Purpur Slab | 292 |
| Birch Fence Gate | 1 |
| Piston Base | 729 |
| Soul Sand | 19 995 |
| Diamond Boots | 4 |
| Stone Button | 321 |
| Daylight Detector | 18 |
| Slime Ball | 3 244 |
| Sandstone | 15 294 |
| Clay Ball | 5 924 |
| Wood | 11 778 |
| Lapis Ore | 447 |
| Hard Clay | 2 270 |
| Diamond | 1 195 |
| Detector Rail | 5 827 |
| Quartz Block | 145 |
| Apple | 272 |
| Spruce Fence Gate | 14 |
| Iron Axe | 8 |
| Glowstone Dust | 760 |
| Trapped Chest | 674 |
| Nether Stalk | 1 533 |
| Iron Sword | 107 |
| Sponge | 3 809 |
| Bone | 81 013 |
| Wool | 3 591 |
| Rotten Flesh | 59 968 |
| Leather Leggings | 475 |
| Acacia Fence | 27 |
| Melon | 3 857 |
| Snow Block | 385 |
| Chest | 3 384 |
| Wood Door | 149 |
| Armor Stand | 70 |
| Iron Boots | 33 |
| Green Record | 22 |
| Birch Door Item | 2 |
| Pink Shulker Box | 224 |
| Carpet | 6 444 |
| Workbench | 449 |
| Gold Nugget | 4 684 |
| Green Shulker Box | 468 |
| Acacia Fence Gate | 8 |
| Torch | 21 737 |
| Bread | 387 |
| Diamond Ore | 266 |
| Raw Beef | 833 |
| Book | 966 |
| Spectral Arrow | 3 |
| Tnt | 92 |
| Quartz Stairs | 905 |
| Sea Lantern | 342 |
| Log | 47 393 |
| Sugar Cane | 27 552 |
| Tipped Arrow | 6 |
| Potato Item | 16 698 |
| Cooked Fish | 39 |
| Cooked Rabbit | 3 |
| Wood Stairs | 191 |
| Iron Door | 86 |
| Lever | 1 070 |
| Bucket | 137 |
| Prismarine Crystals | 1 379 |
| Chainmail Boots | 179 |
| Red Mushroom | 594 |
| Birch Wood Stairs | 11 |
| Eye Of Ender | 70 |
| Jungle Wood Stairs | 2 |
| Brewing Stand Item | 20 |
| Orange Shulker Box | 56 |
| Dispenser | 259 |
| Water Lily | 171 |
| Flint | 3 371 |
| Wood Button | 360 |
| Iron Fence | 788 |
| Glass | 1 836 |
| Rabbit | 24 |
| Stained Glass Pane | 1 126 |
| Nether Brick Stairs | 387 |
| Diamond Spade | 25 |
| Gold Leggings | 592 |
| Birch Fence | 12 |
| Leather Chestplate | 412 |
| Red Sandstone Stairs | 668 |
| Cobblestone | 252 895 |
| Beetroot Seeds | 7 706 |
| Dark Oak Fence | 4 |
| Red Sandstone | 1 947 |
| Ender Stone | 76 659 |
| Stained Glass | 24 951 |
| Cooked Beef | 587 |
| Potion | 38 |
| Banner | 19 |
| Gold Boots | 724 |
| Smooth Stairs | 3 586 |
| Anvil | 47 |
| Light Blue Shulker Box | 2 716 |
| Gold Barding | 6 |
| Stone Slab2 | 446 |
| Ladder | 2 829 |
| Powered Rail | 15 230 |
| Nether Star | 15 |
| Leather Helmet | 404 |
| Hopper | 7 296 |
| Iron Helmet | 48 |
| Stone Spade | 3 |
| Gold Plate | 1 |
| Acacia Door Item | 1 |
